Apa Itu PPh 21 ASN/PNS/TNI/Polri?
Perhitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara dilakukan oleh bendahara pemerintah. PPh Pasal 21 ASN dipotong atas gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara yang bersumber dari APBN/APBD. Dokumen bukti potong: BPA2 (Formulir A2), format XML A2Bulk — berbeda dari BPA1 karena memuat komponen tunjangan khusus ASN.
Komponen Penghasilan Bruto ASN (BPA2)
| Komponen BPA2 | Ketentuan | Pengaruh |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | Sesuai pangkat/golongan ruang | + Bruto |
| Tunjangan Istri/Suami | 10% dari gaji pokok | + Bruto |
| Tunjangan Anak | 2% per anak dari gaji pokok, maks 3 anak | + Bruto |
| Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Tunjangan perbaikan gaji PNS | + Bruto |
| Tunjangan Struktural/Fungsional | Tunjangan jabatan eselon atau fungsional | + Bruto |
| Tunjangan Beras | 10 kg × Rp9.000/kg per jiwa (ASN + keluarga) | + Bruto |
| Tunjangan Lain-lain / Tukin | Tunjangan kinerja, tunjangan daerah, dll | + Bruto |
| Penghasilan Tetap Teratur Lain | Di luar tunjangan standar | + Bruto |
| Iuran Pensiun ASN | 4,75% × (gaji + tunj. istri + tunj. anak) | − Pengurang (Des) |
| Biaya Jabatan | 5% dari bruto, maks Rp500 rb/bln | − Pengurang (Des) |
Cara Menghitung PPh 21 ASN Metode TER (Jan–Nov)
Contoh — Bagas Santoso (PNS Gol. III/c, K/1, Kat. B)
Kategori TER Berdasarkan Status PTKP ASN
| PTKP | Keterangan | Besaran/Thn | Kat. TER |
|---|---|---|---|
| TK/0 | Belum kawin, 0 tanggungan | Rp 54.000.000 | A |
| K/0 | Kawin, 0 tanggungan | Rp 58.500.000 | A |
| K/1 | Kawin, 1 tanggungan | Rp 63.000.000 | B |
| K/2 | Kawin, 2 tanggungan | Rp 67.500.000 | B |
| K/3 | Kawin, 3 tanggungan | Rp 72.000.000 | C |
Cara Menghitung PPh 21 ASN Masa Desember (Rekonsiliasi)
Contoh — Yuni Kartika (PNS Eselon III, K/2)
Contoh — Eko Prasetyo (PNS Pensiun Agustus, Annualized)
Cara Upload BPA2 ke Coretax DJP
| Dokumen | Format XML | Kapan | Field Khusus |
|---|---|---|---|
| BPMP | MmPayrollBulk | Setiap masa Jan–Des | Bruto total, tarif TER, PPh |
| BPA2 | A2Bulk | Masa Desember / masa terakhir | NIP/NRP, Pangkat, WifeBenefit, ChildBenefit, RiceBenefit |
BPMP.xml atau BPA2.xml.CounterpartNipNrp untuk validasi Coretax. Field Article21IncomeTax selalu 0 — rekonsiliasi otomatis dari BPMP. Kalkulator ini sudah mengisi dengan benar.